Aika Lämpö Tuuli / suunta Näkyv. Sää
ENONTEKIÖ 23:20 5°C 5 m/s 330° 10 km
HALLI 23:20 12°C 2 m/s 300° 10 km
HELSINKI/MALMI 23:20 15°C 0.5 m/s 340° 10 km
HELSINKI/VANTAA 23:20 14°C 2.5 m/s 320° 10 km
IVALO 23:20 5°C 4 m/s 310° 10 km
JOENSUU 23:20 10°C 2 m/s 10° 10 km
JYVÄSKYLÄ 23:20 12°C 2 m/s 350° 10 km
KAUHAVA 23:20 9°C 1.5 m/s 320° 10 km
KAJAANI 23:20 9°C 2.5 m/s 360° 10 km
KEMI 23:20 10°C 0.5 m/s 20° 10 km
KITTILA 23:20 7°C 3.5 m/s 330° 10 km
KRUUNUPYY 23:20 7°C 1.5 m/s 300° 10 km
KUOPIO/RISSALA 23:20 11°C 3.5 m/s 350° 10 km
KUUSAMO 23:20 5°C 2 m/s 340° 10 km
LAPPEENRANTA 23:20 11°C 0.5 m/s 10 km
MAARIANHAMINA 23:20 14°C 1 m/s 10° 10 km
MIKKELI 23:20 10°C 0.5 m/s 60° 10 km
OULU 23:20 10°C 1 m/s 350° 10 km
PORI 23:20 16°C 3 m/s 10° 10 km
ROVANIEMI 23:20 8°C 2.5 m/s 360° 10 km
SAVONLINNA 23:20 12°C 1 m/s 20° 10 km
SEINÄJOKI
SODANKYLÄ
TAMPERE 23:20 13°C 3 m/s 350° 10 km
TURKU 23:20 14°C 2 m/s 290° 10 km
UTTI 23:20 13°C 2 m/s 10° 10 km
VAASA 23:20 10°C 0 m/s 0° 10 km
VARKAUS 23:20 9°C 1.5 m/s 360° 10 km
Tihkusadetta Sadetta Lumisadetta Rakeita
Kuuroja Ukkosta Auerta/Utua Sumua