Aika Lämpö Tuuli / suunta Näkyv. Sää
ENONTEKIÖ 16:20 10°C 4.5 m/s 20° 10 km
HALLI 16:20 14°C 2.5 m/s 60° 10 km
HELSINKI/MALMI 16:20 13°C 1.5 m/s 10 km
HELSINKI/VANTAA 16:20 13°C 3 m/s 20° 10 km
IVALO 16:20 9°C 1.5 m/s 350° 10 km
JOENSUU 16:20 14°C 3 m/s 20° 10 km
JYVÄSKYLÄ 16:20 14°C 1.5 m/s 20° 10 km
KAUHAVA 16:20 16°C 2 m/s 350° 10 km
KAJAANI 16:20 14°C 1.5 m/s 270° 10 km
KEMI 16:20 14°C 3 m/s 340° 10 km
KITTILA 16:20 11°C 2 m/s 360° 10 km
KRUUNUPYY 16:20 15°C 2.5 m/s 360° 10 km
KUOPIO/RISSALA 16:20 14°C 1.5 m/s 360° 10 km
KUUSAMO 16:20 10°C 2 m/s 330° 10 km
LAPPEENRANTA 16:20 13°C 2 m/s 100° 10 km
MAARIANHAMINA 16:20 12°C 1.5 m/s 10° 10 km
MIKKELI 16:20 15°C 2 m/s 70° 10 km
OULU 16:20 13°C 1.5 m/s 260° 10 km
PORI 16:20 15°C 3 m/s 70° 10 km
ROVANIEMI 16:20 13°C 2 m/s 330° 10 km
SAVONLINNA 16:20 12°C 2 m/s 10° 10 km
SEINÄJOKI 16:20 15°C 3 m/s 20° 10 km
SODANKYLÄ
TAMPERE 16:20 14°C 2.5 m/s 60° 10 km
TURKU 16:20 13°C 1.5 m/s 40° 10 km
UTTI 16:20 15°C 2.5 m/s 50° 10 km
VAASA 16:20 16°C 3 m/s 30° 10 km
VARKAUS 16:20 15°C 3 m/s 360° 10 km
Tihkusadetta Sadetta Lumisadetta Rakeita
Kuuroja Ukkosta Auerta/Utua Sumua